Manual · Sistema
Combate
Três armas, munição e placas. Por turnos, na mesma mensagem.
Os três golpes
| Chave | Nome | Escala | Contra placas | Munição | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| arma | Atacar | 1 | 1 | — | O que está sempre à mão. Não gasta nada. |
| secundaria | Rajada | 1.45 | 1.40 | Munição | Gasta munição. Fura colete. |
| pesada | Pesada | 2.10 | 0.50 | Cartucho | Gasta um cartucho. O colete come metade. |
Tectos por estatística
| Chave | Nome | Tecto |
|---|---|---|
| critico | crítico | 0.70 |
| critico_dano | dano crítico | 2 |
| esquiva | esquiva | 0.40 |
| fuga | fuga | 0.80 |
| atordoar | atordoar | 0.20 |
| resistir | resistência | 0.40 |
| labia | lábia | 0.40 |
| bolso | bolso | 32 |
| mult_dano | dano total | 0.40 |
| mult_defesa | defesa total | 0.40 |
| mult_placas | placas totais | 0.40 |
Estes números são lidos do próprio bot. Se o jogo mudar, esta página muda com ele.